<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Internetowy Bukmacher</title>
	
	<link>http://bukmacher.praktycznie.net</link>
	<description>dowiedz się jak zarobić przez internet</description>
	<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 23:16:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/InternetowyBukmacher" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>2436114</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Witer Classic - Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings  - NHL</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/500354495/witer-classic-chicago-blackhawks-detroit-red-wings-nhl</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/witer-classic-chicago-blackhawks-detroit-red-wings-nhl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Hokej]]></category>

		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>

		<category><![CDATA[Detroit Red Wings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[
Dziś ciekawy mecz na lodowisku w Chicago. Cztery dni temu Red Wings rozgromili Blackhawks 4:0 na swoim lodowisku. Dzisiaj mamy odwrotną sytuację, z różnicą że mecz będzie rozgrywany na świeżym powietrzu - czyli nie na typowym lodowisku  Czytałem sporo opinni że Blackhawks będą chcieli dobrze wypaść przed swoją publicznością - nie tylko hokejową zapewne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/witer-classic-chicago-blackhawks-detroit-red-wings-nhl/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/witer-classic-chicago-blackhawks-detroit-red-wings-nhl</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Mecze NBA noc 29.12.2008 - porażka</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/498545585/mecze-nba-noc-29122008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/mecze-nba-noc-29122008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Koszykówka]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>

		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>

		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>

		<category><![CDATA[Koszykówka w Ameryce]]></category>

		<category><![CDATA[kupon]]></category>

		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>

		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>

		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>

		<category><![CDATA[Philadelphia 76ers]]></category>

		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>

		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Chicago Bulls u New Jersey Nets
Typ: New Jersey Nets
Kurs:    1.45
Wynik: Chicago Bulls

Orlando Magic u Detroit Pistons
Typ: Orlando Magic
Kurs:  1.61
Wynik: Detroit Pistons  - PRZERWANA DOBRA PASSA ORLANDO!!!

Phoenix Suns u Oklahoma City Thunder
Typ: Phoenix Suns
Kurs: 1.20
Wynik: Phoenix Suns

Philadelphia 76ers u Utah Jazz
Typ: Utah Jazz
Kurs: 1.33
Wynik: Utah Jazz
Kurs całego kuponu: 3.73
Drugi Kupon:
Dla podbicia wartości dorzuciłem dwa &#8220;wygrane&#8221; mecze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/mecze-nba-noc-29122008/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/mecze-nba-noc-29122008</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>NBA 28.12.2008 - Pełna Wygrana!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/498087578/nba-28122008-pelna-wygrana</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-28122008-pelna-wygrana#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 22:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Koszykówka]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>

		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>

		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>

		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>

		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>

		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Denver Nuggets u New York Knicks
Typ: Denver Nuggets
Kurs: 1.48
Wynik: Denver Nuggets

Miami Heat  u Cleveland Cavaliers
Typ: Cleveland Cavaliers
Kurs: 1.15
Wynik:Cleveland Cavaliers 
Golden State Warriors u Los Angeles Lakers
Typ: Los Angeles Lakers
Kurs: 1.05
Wynik: Los Angeles Lakers
Pełny Kurs: 1.79
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-28122008-pelna-wygrana/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-28122008-pelna-wygrana</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>NBA - Koszykówka - Pełna Wygrana!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/497109637/nba-koszykowka-pelna-wygrana</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-koszykowka-pelna-wygrana#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[Koszykówka]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<category><![CDATA[wygrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa noc się zapowiada w NBA - mam nadzieję że WYGRANA!!
Golden State Warriors u Orlando Magic 
Typ: Orlando Magic
Kurs: 1.67
Wynik: Orlando Magic

Cleveland Cavaliers u Oklahoma City 
Typ: Cleveland Cavaliers
Kurs: 1.59
Wynik:Cleveland Cavaliers
Houston Rockets u New Jersey Nets 
Typ: Houston Rockets
Kurs: 1.59
Wynik: Houston Rockets
Sacramento Kings u San Antonio Spurss 
Typ: San Antonio Spurs
Kurs: 1.59
Wynik: San Antonio Spurs
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-koszykowka-pelna-wygrana/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-koszykowka-pelna-wygrana</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>NBA 22.12.2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/491745967/nba-22122008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-22122008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Koszykówka]]></category>

		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawa noc się zapowiada w NBA
Toronto Raptors u Los Angeles Clippers 
Typ: Los Angeles Clippers
Kurs: 1.67
Wynik: Toronto Raptor 

Portland Trail Blazers u Denver Nuggets 
Typ: Denver Nuggets
Kurs: 1.59
Wynik:Denver Nuggets 
Houston Rockets u New Jersey Nets 
Typ: Houston Rockets
Kurs: 1.59
Wynik: Houston Rockets
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-22122008/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/nba-22122008</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Nikolay Valuev - Evander Holyfield</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/490550004/nikolay-valuev-evander-holyfield</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/nikolay-valuev-evander-holyfield#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boks]]></category>

		<category><![CDATA[Nikolay Valuev - Evander Holyfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Mamy dzisiejszego wieczoru śmieszną (ciekawą?) walkę bokserską. Otóż wieczorem w Zurychu staną na przeciw sobie dwie bestie - jedna wielka owłosiona ze wschodu Nikolay Valuev - druga mniejsza, ogolona z zachodu Evander Holyfield. Pytanie jakie można sobie zadać kto tutaj ma prawo zwyciężyć?
Odpowiedz: Nikolay Valuev jeśli znokautuje - Evander Holyfield -&#62; jeśli wypunktuje  
Obstawiam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/nikolay-valuev-evander-holyfield/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/nikolay-valuev-evander-holyfield</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Niesamowity gol z 30 metrów we Francji</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/440271031/niesamowity-gol-z-30-metrow-we-francji</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/niesamowity-gol-z-30-metrow-we-francji#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<category><![CDATA[30 metrów]]></category>

		<category><![CDATA[gol]]></category>

		<category><![CDATA[okienko]]></category>

		<category><![CDATA[pierwsza piłka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[
Remi Mereval z Nantes w ostatnim ligowym meczu przeciw Olympique Marsylia zdobył niesamowitego, oszałamiającego, pięknego itd. itd. gola Z około 30 metrów, z pierwszej piłki, w samo okienko!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/niesamowity-gol-z-30-metrow-we-francji/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/niesamowity-gol-z-30-metrow-we-francji</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Typy Sobotę - 25.10.2008 - Liga Angielska Premier League</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/431576892/typy-sobote-25102008-liga-angielska-premier-league</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-sobote-25102008-liga-angielska-premier-league#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Liga Angielska]]></category>

		<category><![CDATA[Premier League]]></category>

		<category><![CDATA[Arsenal FC]]></category>

		<category><![CDATA[Everton FC]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>

		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<category><![CDATA[Stoke City]]></category>

		<category><![CDATA[West Ham United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Mistrz może być trochę zmęczony po meczach Ligi Mistrzów, jednak ma na tyle dobre zaplecze piłkarskie że nie powinien mieć problemów z Evertonem. Mam nadzieję że ponownie klasę pokaże Rooney - strzelający ostatnio gole :). Manchester City ostatnio zremisował ale poprzedni mecz wygrał z Liverpoolem, więc myślę że spokojnie wygrają ze Stoke City 
Arsenal jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-sobote-25102008-liga-angielska-premier-league/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-sobote-25102008-liga-angielska-premier-league</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Dart i Hokej 23.10.2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/429770592/dart-23102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/dart-23102008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dart]]></category>

		<category><![CDATA[Hokej]]></category>

		<category><![CDATA[Liga Mistrzów Darta]]></category>

		<category><![CDATA[Liga Rosyjska]]></category>

		<category><![CDATA[PDC Mistrzostwa Świata]]></category>

		<category><![CDATA[Alan Tabern (ENG)]]></category>

		<category><![CDATA[Andy Hamilton (ENG)]]></category>

		<category><![CDATA[CSKA Moskwa]]></category>

		<category><![CDATA[Liga Mistrzów Dart]]></category>

		<category><![CDATA[Mervyn King (ENG)]]></category>

		<category><![CDATA[Mistrzostwa Świata PDC]]></category>

		<category><![CDATA[Phil Taylor (ENG)]]></category>

		<category><![CDATA[rosja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nie znam się na darcie ale postanowiłem zaryzykować kilka złoty na ten bardzo przyjemny sport przy piwku  Właśnie odbywa się Liga Mistrzów Darta i PDC Mistrzostwa Świata to postanowiłem wykorzystać gry i wysokie kursy. W Darta gram tylko na BWIN
Mervyn King (ENG) - Colin Osborne (ENG)
Typ:Mervyn King (ENG)
Kurs: 2.10
Wynik: Marvyn King
Andy Hamilton (ENG) - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/dart-23102008/feed</wfw:commentRss>
		<category domain="http://rss.financialcontent.com/stocksymbol">ENG</category><feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/dart-23102008</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Tenis Kobiet i Piłka Nożna 23.10.2008</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/InternetowyBukmacher/~3/429759560/tenis-kobiet-23102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>

		<category><![CDATA[Amelie Mauresmo (FRA)]]></category>

		<category><![CDATA[BWIN]]></category>

		<category><![CDATA[Flavia Pennetta (ITA)]]></category>

		<category><![CDATA[Lizbona Benfica]]></category>

		<category><![CDATA[Nadia Petrova (RUS)]]></category>

		<category><![CDATA[Tenis kobiecy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zakłady mieszane: Tenis Kobiecy i Piłka Nożna - Hertha BSC - Benfica Lizbona
Obstawiam dzisiaj na Benfice Lizbonę, świetny kurs i panowie są na świetnym gazie. Herta w lidze grają równo na bardzo dobym poziomie, Lizbona również radzi sobie całkiem nieźle ale wyraźnie jest trochę zmęczona. Stawiam dzisiaj tak bowiem wieże że Benfica będzie chciała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008/feed</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
