<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetowy Bukmacher &#187; Tenis</title>
	<atom:link href="http://bukmacher.praktycznie.net/category/tenis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bukmacher.praktycznie.net</link>
	<description>dowiedz się jak zarobić przez internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tenis Kobiet i Piłka Nożna 23.10.2008</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Amelie Mauresmo (FRA)]]></category>
		<category><![CDATA[BWIN]]></category>
		<category><![CDATA[Flavia Pennetta (ITA)]]></category>
		<category><![CDATA[Lizbona Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Petrova (RUS)]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis kobiecy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj zakłady mieszane: Tenis Kobiecy i Piłka Nożna &#8211; Hertha BSC &#8211; Benfica Lizbona
Obstawiam dzisiaj na Benfice Lizbonę, świetny kurs i panowie są na świetnym gazie. Herta w lidze grają równo na bardzo dobym poziomie, Lizbona również radzi sobie całkiem nieźle ale wyraźnie jest trochę zmęczona. Stawiam dzisiaj tak bowiem wieże że Benfica będzie chciała [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-kobiet-23102008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenis 22.10.2008</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-22102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-22102008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Deble]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Mężczyzn]]></category>
		<category><![CDATA[Alize Cornet (FRA)]]></category>
		<category><![CDATA[C. Kas/P.Nicolas Lapentti (ECU)]]></category>
		<category><![CDATA[debel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlschreiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Lapentti (ECU) &#8211; Josselin Ouanna (FRA)
Typ: 1
Kurs: 1.70
Buuk: BWIN
Wynik: Josselin Ouanna   
C. Kas/P. Kohlschreiber - Y. Allegro/J.C. Scherrer
Typ:1
Kurs:1.45
Buuk: BWIN
Wynik: C. Kas/P. Kohlschreiber
Alize Cornet (FRA) &#8211; Maria Kirilenko (RUS)
Typ: 1
Kurs: 1.75
Buuk. BWIN
Wynik:Alize Cornet (FRA)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/tenis-22102008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na Ligę Mistrzów 21.10.2008</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Kobiecy Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Kupon nr. 1 Liga Mistrzów
Młoda kadra Arsenalu ostatnio radzi sobie bardzo dobrze i nie powinno być problemu z kiepsko grającym Fenerbahce &#8211; piłka turecka zaczyna spadać na dno&#8230;i nic nie pomoże własne boisko  
Fenerbahce &#8211; Arsenal 
typ:2
kurs : 1.90
bukmacher :  bet-at-home
wynik: 2:5  
Liczę mocno na dobrze grające porto, aczkolwiek Dynamo też jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na Sobotę &#8211; 27.09.2009</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-sobote-27092009</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-sobote-27092009#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 11:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Angielska]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn R.]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton W.]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Everton]]></category>
		<category><![CDATA[Kuznetsova Svetlana]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester U.]]></category>
		<category><![CDATA[Newcastle U.]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Zheng Jie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Sobotnie typy będą dla mnie ograniczone, w piłkarskiej lidze angielskiej dość ciekawe zespoły tak jak Everton &#8211; Liverpool, Manchester U. &#8211; Bolton W. Newcastle U. &#8211; Blackburn R. Kurs jest dzisiaj fajny na Liverpool który powinien wygrać to spotkanie, mimo iż w ostateniej kolejnce zremisował z dobrze broniącym Stoke. Everton natomiast zdobywał drużyny tylko ze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-sobote-27092009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
