<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetowy Bukmacher &#187; Liga Mistrzów</title>
	<atom:link href="http://bukmacher.praktycznie.net/category/liga-mistrzow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bukmacher.praktycznie.net</link>
	<description>dowiedz się jak zarobić przez internet</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Typy Liga Mistrzów 22.10.2008</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-liga-mistrzow-22102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-liga-mistrzow-22102008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Anorthosis Famagusta FC]]></category>
		<category><![CDATA[AS Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea FC]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FC Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Inter Mediolan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nie mam dzisiaj czasu na analizy, nawet takie małe, obstawiam dzisiaj praktycznie pewne wyniki po to aby zyskać trochę gotówki &#8211; duży pewny zakład  
FC Basel &#8211; FC Barcelona
Typ: 2
Kurs: 1.35
Bukmacher: BWIN
Wynik: 0:5
Chelsea FC &#8211; AS Roma
Typ: 1
Kurs: 1.35
Bukmacher: BWIN
Wynik: 1:0 uff
Inter Mediolan - Anorthosis Famagusta FC
Typ: Która drużyna zdobędzie pierwszą bramkę w 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-liga-mistrzow-22102008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typy na Ligę Mistrzów 21.10.2008</title>
		<link>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008</link>
		<comments>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 09:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mistrzów]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis Kobiet]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamo Kiev]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern Monachium]]></category>
		<category><![CDATA[FC Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Kobiecy Tenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bukmacher.praktycznie.net/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Kupon nr. 1 Liga Mistrzów
Młoda kadra Arsenalu ostatnio radzi sobie bardzo dobrze i nie powinno być problemu z kiepsko grającym Fenerbahce &#8211; piłka turecka zaczyna spadać na dno&#8230;i nic nie pomoże własne boisko  
Fenerbahce &#8211; Arsenal 
typ:2
kurs : 1.90
bukmacher :  bet-at-home
wynik: 2:5  
Liczę mocno na dobrze grające porto, aczkolwiek Dynamo też jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bukmacher.praktycznie.net/typy-na-lige-mistrzow-21102008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
